Utolsó frissítés:
2012. Jan. 25.
Egyszámjáték
| 1 | 165 db | |
| 2 | 237 db | |
| 3 | 250 db | |
| 4 | 217 db | |
| 5 | 173 db | |
| 6 | 178 db | |
| 7 | 254 db | |
| 8 | 180 db | |
| 9 | 183 db | |
| 10 | 67 db | |
| 11 | 148 db | |
| 12 | 95 db | |
| 13 | 118 db | |
| 14 | 64 db | |
| 15 | 43 db | |
| 16 | 47 db | |
| 17 | 91 db | |
| 18 | 64 db | |
| 19 | 35 db | |
| 20 | 26 db | |
| 21 | 46 db | |
| 22 | 37 db | |
| 23 | 38 db | |
| 24 | 33 db | |
| 25 | 22 db | |
| 26 | 20 db | |
| 27 | 23 db | |
| 28 | 19 db | |
| 29 | 19 db | |
| 30 | 9 db | |
| 31 | 11 db | |
| 32 | 9 db | |
| 33 | 7 db | |
| 34 | 6 db | |
| 35 | 4 db | |
| 36 | 3 db | |
| 37 | 4 db | |
| 38 | 3 db | |
| 39 | 3 db | |
| 40 | 2 db | |
| 41 | 4 db | |
| 42 | 3 db | |
| 43 | 4 db | |
| 44 | 1 db | |
| 45 | 3 db | |
| 46 | 3 db | |
| 47 | 2 db | |
| 48 | 3 db | |
| 49 | 2 db | |
| 50 | 1 db | |
| 51 | 5 db | |
| 52 | 1 db | |
| 54 | 2 db | |
| 55 | 5 db | |
| 56 | 3 db | |
| 57 | 2 db | |
| 58 | 4 db | |
| 59 | 1 db | |
| 60 | 3 db | |
| 62 | 4 db | |
| 63 | 3 db | |
| 64 | 3 db | |
| 65 | 3 db | |
| 66 | 6 db | |
| 67 | 1 db | |
| 68 | 4 db | |
| 69 | 3 db | |
| 70 | 2 db | |
| 71 | 3 db | |
| 72 | 1 db | |
| 73 | 5 db | |
| 74 | 2 db | |
| 75 | 3 db | |
| 76 | 3 db | |
| 77 | 5 db | |
| 78 | 2 db | |
| 79 | 4 db | |
| 80 | 1 db | |
| 81 | 2 db | |
| 82 | 2 db | |
| 83 | 3 db | |
| 84 | 1 db | |
| 85 | 3 db | |
| 88 | 7 db | |
| 89 | 2 db | |
| 92 | 2 db | |
| 93 | 1 db | |
| 96 | 1 db | |
| 97 | 1 db | |
| 99 | 5 db | |
| 100 | 2 db | |
| 102 | 1 db | |
| 103 | 1 db | |
| 104 | 1 db | |
| 109 | 1 db | |
| 110 | 2 db | |
| 111 | 3 db | |
| 112 | 2 db | |
| 113 | 2 db | |
| 115 | 1 db | |
| 120 | 1 db | |
| 122 | 1 db | |
| 123 | 1 db | |
| 124 | 1 db | |
| 125 | 1 db | |
| 126 | 1 db | |
| 128 | 1 db | |
| 129 | 1 db | |
| 131 | 2 db | |
| 132 | 1 db | |
| 134 | 1 db | |
| 135 | 1 db | |
| 148 | 1 db | |
| 152 | 2 db | |
| 153 | 1 db | |
| 162 | 1 db | |
| 166 | 1 db | |
| 178 | 1 db | |
| 180 | 1 db | |
| 184 | 2 db | |
| 192 | 1 db | |
| 198 | 2 db | |
| 201 | 1 db | |
| 211 | 2 db | |
| 253 | 1 db | |
| 256 | 2 db | |
| 272 | 1 db | |
| 274 | 1 db | |
| 282 | 1 db | |
| 286 | 1 db | |
| 296 | 1 db | |
| 314 | 1 db | |
| 321 | 1 db | |
| 328 | 1 db | |
| 335 | 1 db | |
| 341 | 1 db | |
| 347 | 1 db | |
| 369 | 1 db | |
| 375 | 1 db | |
| 405 | 1 db | |
| 435 | 1 db | |
| 456 | 1 db | |
| 463 | 1 db | |
| 479 | 1 db | |
| 491 | 1 db | |
| 492 | 1 db | |
| 521 | 1 db | |
| 523 | 1 db | |
| 526 | 1 db | |
| 538 | 1 db | |
| 584 | 1 db | |
| 601 | 1 db | |
| 635 | 1 db | |
| 718 | 1 db | |
| 763 | 1 db | |
| 798 | 1 db | |
| 843 | 1 db | |
| 864 | 1 db | |
| 865 | 1 db | |
| 874 | 1 db | |
| 923 | 1 db | |
| 974 | 1 db | |
| 993 | 1 db | |
| 999 | 1 db | |
| 1000 | 1 db | |
| 1023 | 1 db | |
| 1123 | 1 db | |
| 1126 | 2 db | |
| 1223 | 2 db | |
| 1229 | 1 db | |
| 1253 | 1 db | |
| 1284 | 1 db | |
| 1287 | 1 db | |
| 1331 | 1 db | |
| 1471 | 1 db | |
| 1564 | 1 db | |
| 1573 | 1 db | |
| 1717 | 1 db | |
| 1983 | 1 db | |
| 1985 | 1 db | |
| 1997 | 1 db | |
| 2006 | 1 db | |
| 2112 | 1 db | |
| 2141 | 1 db | |
| 2260 | 1 db | |
| 2659 | 1 db | |
| 2929 | 1 db | |
| 2952 | 1 db | |
| 3000 | 1 db | |
| 3333 | 1 db | |
| 3588 | 1 db | |
| 3596 | 1 db | |
| 3615 | 1 db | |
| 4693 | 1 db | |
| 6363 | 1 db | |
| 7912 | 1 db | |
| 10261 | 1 db | |
| 12358 | 1 db | |
| 15240 | 1 db | |
| 56985 | 1 db | |
| 1000018 | 1 db | |
| 19660421 | 1 db | |
| 2147483647 | 1 db |
















